Combustíveis Hoje em Oliveira de Azeméis
Gasóleo mais barato hoje
1,979 €
FLUA Oliveira de Azeméis
Poupança até 10,50 € em 50 L
Gasolina 95 mais barata hoje
1,809 €
Dpp Cesar
Poupança até 7,90 € em 50 L
| Posto | Localidade | Preço |
|---|---|---|
| FLUA Oliveira de Azeméis Avenida D. Maria I, 214 | Oliveira de Azeméis | 1,979 € 2026-11-16 08:35 |
| Intermarché Oliveira Azeméis Av. Dona Maria I | Aldas | 1,979 € 2026-11-17 08:45 |
| Dpp Cesar Rua Villa Cesari | Zona Industrial de Cesar | 1,999 € 2026-11-17 15:30 |
| Intermarché Fajões Lugar do Cruzeiro | Fajões | 1,999 € 2026-11-19 07:15 |
| GASPE - Fajões R. dos Bombeiros Voluntários, 208 | Fajões | 1,999 € 2026-11-19 14:15 |
| PETROINSUA Av. da República - Fontanheira | Carregosa | 2,044 € 2026-11-16 10:00 |
| A. MORGADO, LDA - PA Cepsa Cucujães LUGAR DE FERMIL, VILA DE CUCUJAES | Cucujães | 2,079 € 2026-11-16 00:00 |
| CEPSA Oliveira de Azeméis Av. Francisco Tavares, nº 11 | Oliveira de Azeméis | 2,079 € 2026-11-16 00:00 |
| PA Loureiro Zona Industrial da Alumieira | Loureiro | 2,086 € 2026-11-17 00:00 |
| CEPSA Pinheiro da Bemposta Rua de São Paio, 564 | Bemposta | 2,129 € 2026-11-16 00:00 |
| Comércio Combustíveis Rosinha, Unipessoal, Lda. R. do Barão, 171 | Loureiro | 2,129 € 2026-11-16 07:00 |
| PA BP Arrifana Rua Terras Santa Maria | Senhora da Ribeira | 2,154 € 2026-11-21 00:00 |
| Posição 16021 GALP - CUCUJÃES Rua do Mosteiro, 838 - Igreja | Cucujães | 2,160 € 2026-11-16 14:50 |
| PAC 11968 OAZ Avenida Comendador Álvaro Figueiredo, 167 | Ul | 2,160 € 2026-11-16 17:05 |
| 16035 - GALP - PINHEIRO DA BEMPOSTA (S/N) EN 1, Km 259 | Bemposta | 2,162 € 2026-11-16 13:00 |
| Torres & Vaz, Lda(2) EN 1 Km 259 | Pinheiro da Bemposta | 2,162 € 2026-11-16 13:05 |
| AS São João Madeira II Av. da Liberdade, Lado nascente | Lugar de São Roque | 2,162 € 2026-11-22 03:45 |
| REPSOL Oliveira de Azeméis Rua Tomás Figueiredo Araújo Costa | Alto da Fábrica | 2,164 € 2026-11-17 00:05 |
| E.S. NOGUEIRA DO CRAVO Av. dos Descobrimentos, 1234 | Brites- Nogueira do Cravo | 2,164 € 2026-11-18 12:20 |
| A.T. Moreira Pinto & Cia. Lda. - PA Galp Cucujães Rua José Maria Castro Lopes Junior: 1009 | Cucujães | 2,169 € 2026-11-17 09:50 |
| GALP Gândara - Cesar Praça da Liberdade, 95 | Gândara | 2,182 € 2026-11-16 14:15 |
| OLIVEIRA AZEMÉIS - A. PARQUE Rua António José de Almeida | Oliveira de Azeméis | 2,184 € 2026-11-17 00:00 |
| Mário Jorge Peixôto Beleza, Herds., Lda. Rua António Bernardo, 130 | Oliveira de Azeméis | 2,184 € 2026-11-17 00:00 |
| BP S. Roque Rua D. Gonçalo | São Roque-Lugar de Costa Má | 2,189 € 2026-11-16 16:35 |
Fonte oficial: DGEG (Oliveira de Azeméis · 24 postos) · Atualizado em cache às 22/11/2026 16:27.